当前VIP等级:普通会员
当前运费折扣:
美线 0 折 澳线 0 折
每次VIP充值,即可获
得对应成长值。参加官网活
动获得成长值。
会员等级 | 普通会员 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | SVIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所需成长值 | 0 | 500 | 2000 | 5000 | 8000 | 12000 | 18000 | 25000 | 50000 | 活动限定 |
会员等级 | 普通会员 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | SVIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运费折扣 | 美线 | × | 9.8折 | 9.5折 | 9.0折 | 8.9折 | 8.8折 | 8.7折 | 8.6折 | 8.5折 | 8.0折 |
香港自提线 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
澳线 | × | 9.8折 | 9.5折 | 9.0折 | 9.0折 | 9.0折 | 9.0折 | 9.0折 | 9.0折 | 9.0折 | |
专属客服 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | |
增值服务优惠及特权 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1. 判定标准为:近3个月是否有包裹入库。当入库包裹个数≥1个,当前VIP等级保持不变;当入库包裹个数<1个,当前VIP等级降一级。
2. 判定时间为:北京时间每月1日0点。并在用户账户内展示,当月按判定后等级享受对应VIP等级权益;初次判定时间为2023年2月1日0点。
3. 如判定后VIP等级下降,则个人成长值跟随VIP等级下降至判定后VIP等级对应的最低成长值(SVIP目前不参与每月等级判定);